- No. de Modelo: SL-360-12
- Tipo de salida : Vía Sola
- Garantía : >2 Años
- Potencia de salida : 301 - 400W
- Voltaje De Entrada : 110-220V
- Modo de conexión : Fuente de Alimentación Conmutada en Tándem
- Modo de inicio : Fuente de Alimentación
- Sistema de Suministro de Energía : Equipo Eléctrico de Distribución Terminal
- Transmisión de Energía : Una vía de transmisión
- Sistema de Modulación : PWM
- Certificación : CE , RoHS , CCC , FCC
- Trademark: Sanlan
- Packing: Standard Carton Box
- Standard: CE, SGS, ISO Standard
- Origin: China
- HS Code: 8504401400
- Production Capacity: 100, 000 PCS / Month
12V 360W fuente de alimentación conmutada
Función:
1. Rango de tensión de entrada del interruptor de selección
2. Control PWM y regulado
3. Protecciones: cortocircuito, sobrecarga de tensión, más de
4.100% pie contra la prueba
5. Muestra de rápida
6. Protecciones: cortocircuito / sobrecarga/picos de tensión
7. Indicador LED de alimentación de
nuestros servicios
(1). Su correo electrónico será la respuesta dentro de 24 horas.
(2). Todas las preguntas serán contestadas por nuestro ingeniero.
(3). Disponemos de la gestión estrictamente en la producción y control de calidad.
(4). Somos la fábrica real, personalizada y servicio de OEM/ODM.
(5). Proporcionan una rápida muestra para probar nuestra calidad, servicio y el mercado local.
(6). Confirmar todos los detalles con los clientes.
(7). Garantía de 2 años después de vender.
Nota:
Si ha buscado en esta fuente de alimentación de conmutación, pero no es necesaria la especificación, por favor dígame modelo requerido por el correo electrónico o investigación, y haremos respuesta dentro de 24 horas.
¿Por qué elegir SanLan ?
Fuente de alimentación Sanlan Technology Co., Ltd es una real y directa de fábrica, fundada en Longhua nuevo Distrito, la ciudad de Shenzhen en 2009, el suministro de fuentes de alimentación de conmutación de la competencia en tecnología LED, CCTV monitor, el equipo médico y así sucesivamente. Después de año de la explotación y el desarrollo, nuestra empresa ha formado un completo servicio de sistema integrado por R&D, fabricación y comercio nacionales y extranjeros de las ventas.
1. Nuestra capacidad
estamos especializados en la realización de una variedad de fuente de alimentación de conmutación. La fuerza Sanlan radica en el suministro de servicio completa que van desde la solución de diseño para la producción en masa y después del servicio.
2. Calidad
Todos de nuestra fuente de alimentación debe probarse siguiendo estrictamente el reglamento y del cliente requisitos adicionales.
3. Precio de
fábrica son reales en lugar de la compañía de comercio, puede ayudarle a ahorrar el coste de intermediación. En la premisa de la misma calidad del producto, el precio más bajo puede ser ofrecido por nosotros.
En gran medida a proporcionan una rápida muestra para probar nuestra calidad, servicio y el mercado local.
Espero oír de usted.
El modelo | SL-300-5 | SL-300-12 | SL-300-18 | SL-300-24 | SL-300-36 | SL-300-48 |
| ||
La salida | El voltaje de CC | 5V | 12V | 18V | 24V | 36V | 48V | 60V | |
La potencia nominal | 60A | 25A | Un 16,5 | 12.5A | 8.3A | 6,25 un | 5A | ||
La gama actual | 0-72un | 0-30 un | 0--20 un | 0-15un | 0--10 un | 0--7.5un | 0--6A | ||
El poder | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | 300W | ||
Rizado y ruido (máx.) | 85mVp-p | 130mVp-p | 130mvp-p | 140mVp-p | 140mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | ||
La tensión ADJ.range V | 4.2--6.3 | 9.5--14.6 | 15.8--21.4 | 21.2--26.5 | 30.5--40 | 42.5--52.5 | 55--64 | ||
La instalación, tiempo de subida, el tiempo de espera (Típico). | 200ms,40ms,30ms/230VAC. | ||||||||
La entrada | El rango de tensión | 95VCA--265VCA(por interruptor) 47~63Hz,en el límite superior a 300VAC | |||||||
AC curren | 6A/115V 4A/230VAC | ||||||||
La eficiencia | El 78% | El 78% | El 80% | El 80% | El 82% | El 83% | El 85% | ||
Corriente de entrada | El CCA,coolstartcurrent 20A/230VAC 40A/115VAC | ||||||||
Corriente de fuga. | <3.5mA/-115230VCA VCA | ||||||||
La protección | La sobrecarga | Potencia de salida nominal 115%~135% | |||||||
Apagar o/p de voltaje, vuelva a encender para recuperar | |||||||||
Picos de tensión | 135% | 120% | 120% | 115% | 120% | 110% | 110% | ||
La recuperación automática después de la condición de fallo se retira para restaurar | |||||||||
Exceso de temperatura | RTH≥50°C el ventilador en el RTH≤50°C Ventilador apagado | ||||||||
85°el ventilador de refrigeración obligatorio | |||||||||
Medio ambiente | La temperatura de trabajo, la humedad | -20 grados~+65Grados;20%~90% de HR | |||||||
La temperatura de almacenamiento, la humedad | -20 grados~+85 grados;10%~95% de HR no=condensación. | ||||||||
La seguridad | Tensión de ruptura | :1.5KVAC 0.5KVAC salida:1.5KVAC | |||||||
La resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, S/P-FG:100M ohmios/500V de CC | ||||||||
Estándar de compatibilidad | Estándar de seguridad | El cumplimiento UL1012 | |||||||
Estándar de EMC | El cumplimiento EN55022,CLASSA | ||||||||
Otros | Paquete | ||||||||
La dimensión | |||||||||
Comentarios | 1. Todos los parámetros se miden de 230 Vac de entrada, la carga nominal y menores de 25 grados, a menos que se especifica. | ||||||||
2. Tensión de rizado y ruido a 20MHz de ancho de banda de 12 pulgadas de par trenzado cables termina con un 0.1uf 47uf y condensador en paralelo. . | |||||||||
3. Tolerancia: incluye establecer la tolerancia, la regulación de línea y la regulación de carga . |