Descripción de Producto
AC DC 600W 24V 25A Fuente de alimentación conmutada SMPS de Equipos Industriales
Función:
· Alta eficiencia, eficacia es del 92% cuando la tensión de entrada 230V, la eficiencia es del 90% cuando la tensión de entrada 110v
· FCC RoHS CE certificado y el nivel de DOE VI Standard
· Con Indicador LED pantalla de luz
· El Material con el PC, Resistencia a altas temperaturas y Pirorretardante
· Con 4 protecciones: Protección contra cortocircuitos; Protección contra sobretensión; Más
La protección actual; Sobre protección de la temperatura
· El poder real, las pruebas de envejecimiento de la carga completa, 100% de la carga de prueba.
El consumo de energía< 0, 3 W
· MTBF > 50.000 horas
Parte. No. | PC-240250 |
El tamaño del producto | 215*125*65mm |
De entrada de CA | 100~240V AC 50/60Hz Max: 90~264V AC 47/63Hz |
El voltaje de CC | 24V |
Actualmente la tasa de | 25A |
Tasa de alimentación | 600W |
Material | 100% PC |
La certificación | Aprobado ce RoHS FCC certificación C-tick |
Tolerancia de voltaje | ±5% |
Regulación de línea | ±1% |
La regulación de carga | ±5% |
La eficiencia | > 89% |
Protección contra cortocircuitos | Deberán estar protegidos cuando cualquier operación de salida en el circuito corto, y será el reinicio automático cuando se retira la condición de fallo. |
Protección contra sobrecorriente | 130%~150% |
Protección contra sobretensión | 115%~135% |
La temperatura de funcionamiento | -10ºC~50ºC (±10ºC) |
Humedad relativa | El 20%~90% de HR |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC~80ºC (±10ºC) |
Conector DC | 4PIN o 6PIN(Personalizar disponibles) |
Cable DC | 0, 9M, 1, 2 M, de 1, 5 millones(Personalizar disponibles) |
Cable de CA | USA/UK/UE/AU/India de precalentamiento(disponible) personalizado |




