Información Básica
- No. de Modelo: S-180W-24V
- Tipo de salida : Vía Sola
- Garantía : 2 Años
- Potencia de salida : 101 - 200W
- Voltaje De Entrada : 110-220V
- Modo de conexión : Fuente de Alimentación Conmutada en Tándem
- Modo de inicio : Fuente de Alimentación
- Modo de regulación de tensión : Modulación de Frecuencia
- Sistema de Suministro de Energía : Equipo Eléctrico de Distribución de Nivel 1
- Transmisión de Energía : Una vía de transmisión
- Sistema de Modulación : PWM
- Certificación : CE , RoHS
Información Adicional.
- Trademark: CHUX
- Packing: Normally Export Packing
- Standard: CE. ROHS
- Origin: China
- HS Code: 8504401990
- Production Capacity: 10000PCS / Month
Descripción de Producto
DC S salida única fuente de alimentación de conmutación de LED 180w 12v (S-180W-12V)
:
1. El precio bajo y alta fiabilidad de los LED de alimentación de conmutación de
2.105 grados condensador de salida
3. Potencia de entrada de CA adecuado para el mundo
4. La alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento
5. Arranque suave corriente puede reducir el impacto de entrada de CA effecticly
6. Tamaño compacto y ligero de
7.100% bum-plena carga en la prueba
8.24horas probando
9. Instalado con filtro EMI, mínimo de onda.
S-180W de salida de la única fuente de alimentación de conmutación | ||||
Modelo No. | La salida | La tolerancia | Gama | La eficiencia |
S-180-5 | 5V, 0-36A | ±1% | 120mV | El 77% |
S-180-7.5 | 7,5 V, 0-24A | ±1% | 120mV | El 77% |
S-180-10 | 10V, 0-18A | ±1% | 120mV | El 77% |
S-180-12 | 12V,0-15un | ±1% | 120mV | El 77% |
S-180-13,5 | 13.5V, 0-13,3 | ±1% | 120mV | El 80% |
S-180-15 | 15V,0-12 un | ±1% | 120mV | El 80% |
S-180-24 | 24V,0-7.5A | ±1% | 120mV | El 83% |
S-180-27 | 27V,0-6.6A | ±1% | 120mV | El 83% |
S-180-36 | 36V,0-5 un | ±1% | 120mV | El 83% |
S-180-48 | 48V,3,75 un | ±1% | 120mV | El 83% |
El rango de tensión de entrada de CA | 85 a 132 Vac/170-264VAC 47-63Hz 240-370V CC | |||
Corriente de entrada | 3.2A /115V 1.6A/230V | |||
Corriente de entrada de CA | Corriente de arranque en frío25A/115V 50A/230V | |||
Corriente de fuga. | <3.5mA/240VAC | |||
DC rango ajustable | ±10% de tensión nominal de salida | |||
Protección contra sobrecarga | 105-150%recortar la producción, recuperación automática | |||
Protección contra sobretensión | 115-135% | |||
Establecer, lugar, tiempo de mantenimiento: | 200ms,100ms de 20 ms | |||
Soportar la tensión: | I/P-O/P:1.5KVAC 1minutos I/P-FG:1.5KVAC 1minutos S/P-FG:0.5VAC 1minutos | |||
La temperatura de trabajo | -10~+60°C,20-90%RH | |||
El peso/embalaje: | 0.8Kg,30pcs/25kg. | |||
El tamaño | 199*110*50MM | |||
Certificado | La norma ISO9000 RoHS CE | |||
Año de garantía | 1 año | |||
Protecciones | Cortocircuito / sobrecarga de tensión / Más |
Tipo de Producto
» » »