Descripción de Producto
Alta eficiencia de 360W 24V 15A AC DC SMPS Fuente de alimentacióN con UL CE FCC RoHS AEA CB PSE
¿Por quéElegir nosotros:
- MáS de diez añOs de experiencia del fabricante de alimentacióN
- Equipo de profesionales para el servicio postventa 7*24
- Experimentado equipo de I+D y profesional equipo de ventas
- Servicio de OEM y ODM, vamos a evaluar, diseñAr y producir sus productos personalizados
- Ofrecen Contrato de confidencialidad para proteger sus ganancias, Con nosotros tu negocio estaráEn la seguridad de Su Dinero en caja de seguridad.
- Cumplir los requisitos de seguridad de los distintos paíSes.
- Satisfacer las Necesidades de proteccióN del medio ambiente RoHS de diversos paíSes.
- Cumplir los requisitos de la realizacióN de la radiacióN (EMC/EMI) de diversos paíSes.
CaracteríSticas:
- Entrada universal para AC/Full range(hasta 264 Vac).
- ProteccióN:Cortocircuito/Sobre la corriente/tensióN/sobre exceso de temperatura
- Alta eficiencia, larga vida y hign reliaility
- 100% de carga completa de prueba de grabacióN
- Dos añOs de garantíA
Alta eficiencia de 360W 24V 15A AC DC SMPS Fuente de alimentacióN con UL CE FCC RoHS AEA CB PSE | |
El voltaje de CC | 24V |
Corriente de salida | 15A |
Tolerancia de voltaje | ±5% |
RegulacióN de líNea | ±1% |
La regulacióN de carga | ±5% |
De entrada de CA | 100~240V 50/60 Hz max:90~264V 47/63Hz |
ProteccióN contra cortocircuitos | DeberáN estar protegidos cuando cualquier OperacióN de salida en el circuito shortcondition,y seráEl Reinicio automáTico cuando Se Retira la condicióN de fallo. |
ProteccióN contra sobrecorriente | 130%-150% |
ProteccióN contra sobretensióN | 115%-135% |
La temperatura de funcionamiento | -10-50ºC (±10ºC) |
Humedad relativa | El 20%-90% de HR |
La temperatura de almacenamiento | -40-80ºC (±10ºC) |
Conector DC | 5.5*2,5 o 5,5*(personalizado) de 2,1 mm |
Cable DC | 0,6 m/0,8 m/0,9m(disponible) personalizado |
Enchufe de CA | USA/UK/UE/AU/India tapóN(personalizado disponible) |
Cable de CA | 1m/1.2m/1.5m(disponible) personalizado |
Certificados de Producto:
Pengchu producto Con la aprobacióN internacional.
En el mercado estadounidense:UL FCC, ETL, nivel de eficiencia, DoE VI
Mercado de la UE:CE CB RoHS, ERP
Mercado del REINO UNIDO:CE CB, ERP
En el mercado de la UA:AEA C-tick
JP Mercado:PSE
Mercado KR:KC
FenóMeno | Standard |
UL | UL 62368 (UL Nº: E499459) |
CB | IEC 62368-1:2014 |
CB | La norma IEC 60950 |
CE | La norma EN 60335 |
Medical | La norma EN 60601 |
CE | La norma EN 60950 |
CE | La norma EN 61347 |
CE | La norma EN 61558 |
CE | La norma EN 62368 |
El PSE | J60065 / J55013/J55023/J3000. |
El SAA | AS/NZS 62368 |
MáS certificados Contacte con nosotros |
Esta carcasa de pláStico de adaptador de corriente adecuado para este modelo:(opcional)
Nº: | Modelo: | El voltaje de salida | Corriente de salida | La potencia de salida(lleno de energíA) | peso neto |
1 | PC-050240 | 5V | 24A | 120W | 1430g |
2 | PC-050260 | 5V | 26A | 130W | 1430g |
3 | PC-050280 | 5V | 28A | 140W | 1430g |
4 | PC050300 | 5V | 30A | 150W | 1430g |
5 | PC-120220 | 12V | 22A | 265W | 1430g |
6 | PC-120250 | 12V | 25A | 300W | 1430g |
7 | PC-120280 | 12V | 28A | 340W | 1430g |
8 | PC-120300 | 12V | 30A | 360W | 1430g |
9 | PC-180150 | 18V | 15A | 270W | 1430g |
10 | PC-180200 | 18V | 20A | 360W | 1430g |
11 | PC-190160 | 19V | 16A | 300W | 1430g |
12 | PC-240110 | 24V | 11A | 265W | 1430g |
13 | PC-240120 | 24V | 12A | 290W | 1430g |
14 | PC-240130 | 24V | 13A | 310W | 1430g |
15 | PC-240140 | 24V | 14A | 340W | 1430g |
16 | PC-240150 | 24V | 15A | 360W | 1430g |
17 | PC-2401667 | 24V | 16.67una | 400W | 1430g |
18 | PC-360080 | 36V | 8A. | 290W | 1430g |
19 | PC-360090 | 36V | 9A | 330W | 1430g |
20 | PC-360100 | 36V | 10A | 360W | 1430g |
21 | PC-360111 | 36V | 11,1un | 400W | 1430g |
22 | PC-480060 | 48V | 6A | 290W | 1430g |
23 | PC-480066 | 48V | 6.66A | 320W | 1430g |
24 | PC-480075 | 48V | 7,5A | 360W | 1430g |
25 | PC-480083 | 48V | 8.3A | 400W | 1430g |
DC Connetor para su consulta:
La aplicacióN del producto:
Conpany informacióN:
El proceso del producto:
Formas de pago y logíStica.
Plazo:El comercio
- Plazo de pago:PayPal, Western Union, T/T,etc.
- Tiempo de los principales:7-9 DíAs háBiles
- Ejemplo:3-5 díAs háBiles despuéS de confirmado el pago
- Los gastos de envíO:Los clientes es nuestro agente de transporte o transportista
FAQ:
P: ¿CuáNtos Voltaje de alimentacióN?
R: 5V 6V 9V 10V 12V 16V 28V 29V 24V 36V 48V.
P: ¿CóMo muchos de los actuales puede proporcionar?
R: 0,5 a 1,5 a 1 A 2 a 2,5 a 3,5 a 3 A 4 A 5 a 10 a 15 a 20 a 30 a 40A.
Q:¿ Fabricante?
A:Somos un fabricante profesional de la fuente de alimentacióN con una alta reputacióN en este campo.
P.¿Tiene certificados para sus productos?
R:Sí, disponemos de UL, ETL, FCC, RoHS,CE,KC,SAA, PSE, alcance y nivel de DOE VI Standard certificaciones.
P: ¿CuáL es su hora de entrega plazo de entrega de muestras o de mercancíAs?
Una Vez:Muestras de aproximadamente 3 díAs háBiles, tiempo de mercancíAs alrededor de 12 díAs háBiles.
Q:¿Podemos imprimir nuestro logotipo?
R: Podemos imprimir su logotipo en el adaptador de corriente y el paquete.